1 / 5
| Model | Height | Max Load | Platform Size | External Dimensions | Working Radius | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MF08 | 8M | 200KG | 1.53*0.78m | 5.55*1.65*2.22m | 5.5m | 5440kg |
| MF10 | 10M | 200KG | 1.53*0.78m | 5.8*1.65*2.22m | 5.9m | 5550kg |
| MF12 | 12M | 200KG | 1.53*0.78m | 6.4*1.78*2.3m | 6.8m | 6100kg |
| MF14 | 14M | 200KG | 1.53*0.78m | 7.03*1.78*2.3m | 7.9m | 6500kg |
| MF16 | 16M | 230KG | 1.88*0.78m | 7.4*2.0*2.25m | 8.9m | 7780kg |
| MF18 | 18M | 230KG | 1.88*0.78m | 8.7*2.2*2.5m | 10.6m | 9850kg |
| MF20 | 20M | 230KG | 1.88*0.78m | 9.2*2.2*2.5m | 11.6m | 10350kg |


