1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | 24 Hours Online |
| Warranty: | 24 Hours Online |



| Models | Lifting height (m) | Equipment Load (kg) | Table size (mm) | Maximum size (mm) | Self-weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MRT-QB0.2-10 | 10 | 200 | 1200*600 | 5200*1650*2350 | 5100 |
| MRT-QB0.2-12 | 12 | 200 | 1200*600 | 6200*1780*2350 | 6100 |
| MRT-QB0.2-14 | 14 | 200 | 1200*600 | 6900*1780*2350 | 6900 |
| MRT-QB0.2-16 | 16 | 200 | 1880*780 | 7100*2040*2200 | 7300 |
| MRT-QB0.2-18 | 18 | 200 | 1880*780 | 8200*2400*2450 | 9000 |
| MRT-QB0.2-20 | 20 | 200 | 1880*780 | 9100*2400*2450 | 10600 |








Samar Lift