1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 2500/Piece Request Sample |
Main Advantages:
| Model | DX06LD | DX08LD | DX10LD | DX12LD |
|---|---|---|---|---|
| Capacity | 450kg | 450kg | 320kg | 320kg |
| Extendable Platform Capacity | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
| Max Platform Height | 6m | 8m | 9.75m | 11.75m |
| Max Working Height | 8m | 10m | 12m | 14m |
| Overall Length | 2470mm | 2470mm | 2470mm | 2470mm |
| Overall Width | 1390mm | 1390mm | 1390mm | 1390mm |
| Platform Size | 2270*1120mm | 2270*1120mm | 2270*1120mm | 2270*1120mm |
| Extendable Platform Length | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm |
| Ground Clearance | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
| Drive Speed | 2.4km/h | 2.4km/h | 2.4km/h | 2.4km/h |
| Net Weight | 2400kg | 2550kg | 2840kg | 3000kg |



The Crawler Type Scissor Lift adopts a dedicated crawler design to ensure maximum stability and mobility. It is the ideal solution for outdoor projects requiring reliable elevation on unstable soil or debris-filled sites.






Samar Lift